﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vad är daytrading?</title>
	<atom:link href="http://www.tradingportalen.com/daytrading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingportalen.com/daytrading/</link>
	<description>Din tradingpartner</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Gekko</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/daytrading/#comment-2346</link>
		<dc:creator>Gekko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 04:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=1594#comment-2346</guid>
		<description>I was once one of the top daytraders in Denmark, but now allmost all my energy is focused on building up Proinvestor. 

http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/article1330684.ece

To invest in shares here are tips from equity specialist Andreas Rasmussen.

1. Do thorough research.
2. Believe in yourself.
3. Always have a plan for how you exit a share.
4. Be disciplined.
5. Go with when there is movement in a stock
6. Never be afraid of an exit, although the price rises.
7. Better to miss a profit than to make a loss
8. Stay away from boring equities (stocks with low volume)
9. Buy on rumor, sell on fact.
10. Do research again. 

VD ProInvestor.se</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was once one of the top daytraders in Denmark, but now allmost all my energy is focused on building up Proinvestor. </p>
<p><a href="http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/article1330684.ece" rel="nofollow">http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/article1330684.ece</a></p>
<p>To invest in shares here are tips from equity specialist Andreas Rasmussen.</p>
<p>1. Do thorough research.<br />
2. Believe in yourself.<br />
3. Always have a plan for how you exit a share.<br />
4. Be disciplined.<br />
5. Go with when there is movement in a stock<br />
6. Never be afraid of an exit, although the price rises.<br />
7. Better to miss a profit than to make a loss<br />
8. Stay away from boring equities (stocks with low volume)<br />
9. Buy on rumor, sell on fact.<br />
10. Do research again. </p>
<p>VD ProInvestor.se</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Handlarrollen</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/daytrading/#comment-355</link>
		<dc:creator>Handlarrollen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=1594#comment-355</guid>
		<description>[...] av olika typer av handlare blir inte komplett utan att vi också berör begreppet dagshandel (”daytrading”). En dagshandlare (”daytrader”) gör i mångt och mycket samma arbete som flera av de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] av olika typer av handlare blir inte komplett utan att vi också berör begreppet dagshandel (”daytrading”). En dagshandlare (”daytrader”) gör i mångt och mycket samma arbete som flera av de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daytrading med Elliottvågor &#124; Ekonominyheter</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/daytrading/#comment-354</link>
		<dc:creator>Daytrading med Elliottvågor &#124; Ekonominyheter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=1594#comment-354</guid>
		<description>[...] mest tydliga Elliotformationerna och demonstrera hur metoden används i praktiken. Related posts:  Vad är daytrading? Ordlista &#8211; daytrading Daytrading &#8211; Börsen ner för att testa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mest tydliga Elliotformationerna och demonstrera hur metoden används i praktiken. Related posts:  Vad är daytrading? Ordlista &#8211; daytrading Daytrading &#8211; Börsen ner för att testa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Get a dog!</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/daytrading/#comment-353</link>
		<dc:creator>Get a dog!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=1594#comment-353</guid>
		<description>Swe1985; ett tips är att du behöver bli lite bättre på att räkna om du överhuvudtaget ska börja daytrada!

Vidare, exempeltransaktionen skulle ge dig en vinst på under hundralappen så du bör nog ta större positioner alternativt ha en annorlunda strategi när du handlar.

Lycka till!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Swe1985; ett tips är att du behöver bli lite bättre på att räkna om du överhuvudtaget ska börja daytrada!</p>
<p>Vidare, exempeltransaktionen skulle ge dig en vinst på under hundralappen så du bör nog ta större positioner alternativt ha en annorlunda strategi när du handlar.</p>
<p>Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: swe1985</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/daytrading/#comment-352</link>
		<dc:creator>swe1985</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=1594#comment-352</guid>
		<description>Jag fundera att börja med daytrading. Låt oss säga att jag köper 2000 aktier i ABB. Hur stor blir min vinst om jag köpt för 140.20 och säljer för 140.40 med courtage via avanzas Pro 1 konto? Tacksam för svar. Maila gärna mig privat på swe.1985@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fundera att börja med daytrading. Låt oss säga att jag köper 2000 aktier i ABB. Hur stor blir min vinst om jag köpt för 140.20 och säljer för 140.40 med courtage via avanzas Pro 1 konto? Tacksam för svar. Maila gärna mig privat på <a href="mailto:swe.1985@yahoo.com">swe.1985@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svenska Kredit &#187; Vad är daytrading?</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/daytrading/#comment-351</link>
		<dc:creator>Svenska Kredit &#187; Vad är daytrading?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=1594#comment-351</guid>
		<description>[...] som pratat om att han eller hon håller på med Daytrading? Men vad är daytrading egentligen? Daytrading innebär att man köper och säljer aktier och andra värdepapper med korta intervaller. Vanligtvis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] som pratat om att han eller hon håller på med Daytrading? Men vad är daytrading egentligen? Daytrading innebär att man köper och säljer aktier och andra värdepapper med korta intervaller. Vanligtvis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tips</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/daytrading/#comment-349</link>
		<dc:creator>Tips</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=1594#comment-349</guid>
		<description>En intressant dokumentär om finansbranschens så kallade &quot;alkemister - Quants&quot; matematiska nördar!

och hur framtidan trading runt om i världen har förändras pga HFT! ( kanske intressant för er som försöker trada de större och likvidare aktierna )

Quants - The Alchemists of Wall Street

http://www.youtube.com/watch?v=ed2FWNWwE3I</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En intressant dokumentär om finansbranschens så kallade &#8221;alkemister &#8211; Quants&#8221; matematiska nördar!</p>
<p>och hur framtidan trading runt om i världen har förändras pga HFT! ( kanske intressant för er som försöker trada de större och likvidare aktierna )</p>
<p>Quants &#8211; The Alchemists of Wall Street</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ed2FWNWwE3I" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=ed2FWNWwE3I</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: NiC72</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/daytrading/#comment-347</link>
		<dc:creator>NiC72</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=1594#comment-347</guid>
		<description>De 5 korta tipsen stämmer bra men ändå inte.. De flesta av daytraders använder derivat som inte går att använda i en kapitalförsäkring.
Enligt Avanza så går det inte att använda terminer i en kapitalförsäkring (FinansInspektionen regler).
Om inte jag förstår fel, så verkar de reglerna inte finnas hos SwedBank som har en möjlighet (med minimum 500.000). Verkar dock vara den enda som finns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De 5 korta tipsen stämmer bra men ändå inte.. De flesta av daytraders använder derivat som inte går att använda i en kapitalförsäkring.<br />
Enligt Avanza så går det inte att använda terminer i en kapitalförsäkring (FinansInspektionen regler).<br />
Om inte jag förstår fel, så verkar de reglerna inte finnas hos SwedBank som har en möjlighet (med minimum 500.000). Verkar dock vara den enda som finns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

