<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Tradingportalen.com</title>
	<atom:link href="http://www.tradingportalen.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingportalen.com</link>
	<description>Din tradingpartner</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<item>
		<title>Kommentarer till Morgonrapport 3/2 &#8211; Veckan avslutas med arbetslöshetssiffror av John</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-32-veckan-avslutas-med-arbetsloshetssiffror/#comment-4585</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=22085#comment-4585</guid>
		<description>Tack för utmärka rapporter. Jag håller oxå koll på 1077. 

Uppgången från den 23 september (833) till den 28 oktober (1 037) förra året gav 204 punkter som mest. 

Lägger vi på samma längd (204 punkter) på nästa våg uppåt som inleddes från 873, den 25 november, får vi just 1 077.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för utmärka rapporter. Jag håller oxå koll på 1077. </p>
<p>Uppgången från den 23 september (833) till den 28 oktober (1 037) förra året gav 204 punkter som mest. </p>
<p>Lägger vi på samma längd (204 punkter) på nästa våg uppåt som inleddes från 873, den 25 november, får vi just 1 077.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Gratis nyhetsbrev av Morgonrapport 3/2 &#8211; Veckan avslutas med arbetslöshetssiffror &#124; Tradingportalen.com</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/nyhetsbrev/#comment-4584</link>
		<dc:creator>Morgonrapport 3/2 &#8211; Veckan avslutas med arbetslöshetssiffror &#124; Tradingportalen.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?page_id=17542#comment-4584</guid>
		<description>[...] Nyhetsbrev [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nyhetsbrev [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till OMXS30 &#8211; En modell av åsa</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/omxs30-en-modell/#comment-4581</link>
		<dc:creator>åsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=18469#comment-4581</guid>
		<description>Sjukt snyggt jobbat Wachowski-1085-1089 gaap från 1 augusti, där står jag i jakten på toppen-nästa vecka? då Grekland går ur EMU? sen får vi se om det är The toppen- grymt farligt när fundamenta är så bedrövlig och rapporter så usla och utan hjälp från Ericsson lär vi vara färdiga snart jag står siktar iallafall</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sjukt snyggt jobbat Wachowski-1085-1089 gaap från 1 augusti, där står jag i jakten på toppen-nästa vecka? då Grekland går ur EMU? sen får vi se om det är The toppen- grymt farligt när fundamenta är så bedrövlig och rapporter så usla och utan hjälp från Ericsson lär vi vara färdiga snart jag står siktar iallafall</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad vi kan förvänta oss år 2012 av Stefan</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/vad-vi-kan-forvanta-oss-ar-2012/#comment-4578</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=20739#comment-4578</guid>
		<description>Bra skrivet. Delar också din uppfattning. Realistiskt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra skrivet. Delar också din uppfattning. Realistiskt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Apple versus Nokia av Anders Haglund</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/apple-versus-nokia/#comment-4527</link>
		<dc:creator>Anders Haglund</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=21384#comment-4527</guid>
		<description>Hej Luo Manneheim, 
Tack för din kommentar. Angående Ericsson så syftar jag till att dom, iallafall enligt min minnesbild, faktiskt har haft ett flertal väldigt stora och kraftiga kursrörelser fram och tillbaka under de senaste dryga 30 åren. Dom har gått från dramatisk kris till oerhörda framgångar, fram och tillbaka, ett antal gånger sedan jag började följa aktiemarknaden på 1970-talet. 

Efter mycket stora framgångar med sina AXE-system, datorstyrda telefonväxlar, på 70-talet fick Ericsson väldiga problem i början av 80-talet bland annat på grund av det förvärvade Datasaab. Detta tyngde hela koncernen under ett flertal år. Efter att dessa problem övervunnits och efter det att deras mobiltelefonverksamhet börjat komma igång ordentligt, kom sedan ett dramatiskt lyft i aktien under den senare delen av 80-talet. Jag kommer fortfarande ihåg hur kursdiagrammet såg ut... Kursen bröt ur en mångårig kurskonsolidering och drog sedan iväg som en raket. 

I samband med vår finanskris i början av 90-talet var det dags för krisläge igen. Aktien föll ihop som ett korthus. Under den senare delen av 90-talet så kom aktien igen och blev på nytt en kursraket. Jag vill minnas att Ericsson stod för ca 40% av börsvärdet i OMX30 år 2000. Under it-kraschen de följande åren så kollapsade aktien igen och var nere på en bråkdel av sin tidigare toppnivå. På senare år ha repat sig något så när. Vi har dock ännu inte varit i närheten av de nivåer som aktien toppade av på år 2000. 

Det verkar också som om Ericsson-aktien har en 10 års cykel vara nedtryckt i början av ett decenium för att toppa av i slutet av detsamma. Det kanske kan vara något för en långsiktig placerare att tänka på?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Luo Manneheim,<br />
Tack för din kommentar. Angående Ericsson så syftar jag till att dom, iallafall enligt min minnesbild, faktiskt har haft ett flertal väldigt stora och kraftiga kursrörelser fram och tillbaka under de senaste dryga 30 åren. Dom har gått från dramatisk kris till oerhörda framgångar, fram och tillbaka, ett antal gånger sedan jag började följa aktiemarknaden på 1970-talet. </p>
<p>Efter mycket stora framgångar med sina AXE-system, datorstyrda telefonväxlar, på 70-talet fick Ericsson väldiga problem i början av 80-talet bland annat på grund av det förvärvade Datasaab. Detta tyngde hela koncernen under ett flertal år. Efter att dessa problem övervunnits och efter det att deras mobiltelefonverksamhet börjat komma igång ordentligt, kom sedan ett dramatiskt lyft i aktien under den senare delen av 80-talet. Jag kommer fortfarande ihåg hur kursdiagrammet såg ut&#8230; Kursen bröt ur en mångårig kurskonsolidering och drog sedan iväg som en raket. </p>
<p>I samband med vår finanskris i början av 90-talet var det dags för krisläge igen. Aktien föll ihop som ett korthus. Under den senare delen av 90-talet så kom aktien igen och blev på nytt en kursraket. Jag vill minnas att Ericsson stod för ca 40% av börsvärdet i OMX30 år 2000. Under it-kraschen de följande åren så kollapsade aktien igen och var nere på en bråkdel av sin tidigare toppnivå. På senare år ha repat sig något så när. Vi har dock ännu inte varit i närheten av de nivåer som aktien toppade av på år 2000. </p>
<p>Det verkar också som om Ericsson-aktien har en 10 års cykel vara nedtryckt i början av ett decenium för att toppa av i slutet av detsamma. Det kanske kan vara något för en långsiktig placerare att tänka på?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Gratis nyhetsbrev av Morgonrapport 27/1 &#8211; Vinsthemtagningar inför helgen? &#124; Tradingportalen.com</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/nyhetsbrev/#comment-4526</link>
		<dc:creator>Morgonrapport 27/1 &#8211; Vinsthemtagningar inför helgen? &#124; Tradingportalen.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?page_id=17542#comment-4526</guid>
		<description>[...] Nyhetsbrev [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nyhetsbrev [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Morgonrapport 27/1 &#8211; Vinsthemtagningar inför helgen? av Redaktionen</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-271-vinsthemtagningar-infor-helgen/#comment-4525</link>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=21817#comment-4525</guid>
		<description>Hej Johan!

Jag tror du syftar på &quot;Golden Cross&quot;. Glidande medeltalet på 50 dagar korsar medeltalet på 200 dagar underifrån.

När det är tvärt om: Glidande medeltalet på 50 dagar korsar medeltalet på 200 dagar överifrån, kallas Death Cross.

MA-50 noteras nu på 975 för OMXS30. Vi återkommer ifall signalen närmar sig.

Trevlig helg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Johan!</p>
<p>Jag tror du syftar på &#8221;Golden Cross&#8221;. Glidande medeltalet på 50 dagar korsar medeltalet på 200 dagar underifrån.</p>
<p>När det är tvärt om: Glidande medeltalet på 50 dagar korsar medeltalet på 200 dagar överifrån, kallas Death Cross.</p>
<p>MA-50 noteras nu på 975 för OMXS30. Vi återkommer ifall signalen närmar sig.</p>
<p>Trevlig helg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Morgonrapport 27/1 &#8211; Vinsthemtagningar inför helgen? av Johan</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-271-vinsthemtagningar-infor-helgen/#comment-4524</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=21817#comment-4524</guid>
		<description>Hej,

Är det alltså ett guldkurs inom räckhåll i OMXS30?

Tack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,</p>
<p>Är det alltså ett guldkurs inom räckhåll i OMXS30?</p>
<p>Tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Apple versus Nokia av Lou Mannheim</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/apple-versus-nokia/#comment-4519</link>
		<dc:creator>Lou Mannheim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=21384#comment-4519</guid>
		<description>Som alltid när det handlar om tradingtrams handlar allting om &quot;ifall att&quot;. Inget bakomliggande resonemang, logiska slutsatser eller annat som stöder den tes som ska ligga till grund för att satsa en masa pengar.  Påståendet att Eriksson &quot;ett flertal gånger varit helt utslaget på börsen&quot; stämmer heller inte. E höll på att gå i konkurs en gång. Det normala för företag som får stora problem är dessutom att man går under. Detta kommer med mycket stor sannolikhet att ske med Nokia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som alltid när det handlar om tradingtrams handlar allting om &#8221;ifall att&#8221;. Inget bakomliggande resonemang, logiska slutsatser eller annat som stöder den tes som ska ligga till grund för att satsa en masa pengar.  Påståendet att Eriksson &#8221;ett flertal gånger varit helt utslaget på börsen&#8221; stämmer heller inte. E höll på att gå i konkurs en gång. Det normala för företag som får stora problem är dessutom att man går under. Detta kommer med mycket stor sannolikhet att ske med Nokia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Volvo &#8211; kortsiktiga köpsignaler av Nya köpsignaler i Volvo B &#124; Tradingportalen.com</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/volvo-kortsiktiga-kopsignaler/#comment-4518</link>
		<dc:creator>Nya köpsignaler i Volvo B &#124; Tradingportalen.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=20004#comment-4518</guid>
		<description>[...] Volvo B har tidigare också fått ett antal köpsignaler som först och främst pekat på en uppgång till 85-88 kr nivån. Läs mer i vår Volvo analys från den 6 december. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Volvo B har tidigare också fått ett antal köpsignaler som först och främst pekat på en uppgång till 85-88 kr nivån. Läs mer i vår Volvo analys från den 6 december. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

