﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Del 1: Grunderna i Candlesticks</title>
	<atom:link href="http://www.tradingportalen.com/allmant-om-candlestick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingportalen.com/allmant-om-candlestick/</link>
	<description>Din tradingpartner</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Fråga: Candlesticks &#171; Bull Bear Trading</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/allmant-om-candlestick/#comment-424</link>
		<dc:creator>Fråga: Candlesticks &#171; Bull Bear Trading</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 11:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=2997#comment-424</guid>
		<description>[...] Tradingportalen har också skrivit om candlesticks här: http://www.tradingportalen.com/allmant-om-candlestick/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tradingportalen har också skrivit om candlesticks här: <a href="http://www.tradingportalen.com/allmant-om-candlestick/" rel="nofollow">http://www.tradingportalen.com/allmant-om-candlestick/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tobbe</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/allmant-om-candlestick/#comment-122</link>
		<dc:creator>Tobbe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=2997#comment-122</guid>
		<description>Du kan gå in på Yahoo Finance, Forexpros.se, använda dig av Hitta Kursvinnare (om du är medlem i Aktiespararna) eller köra med Avanza Trader eller någon annan programvara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du kan gå in på Yahoo Finance, Forexpros.se, använda dig av Hitta Kursvinnare (om du är medlem i Aktiespararna) eller köra med Avanza Trader eller någon annan programvara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fish</title>
		<link>http://www.tradingportalen.com/allmant-om-candlestick/#comment-121</link>
		<dc:creator>Fish</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingportalen.com/?p=2997#comment-121</guid>
		<description>Vilket program har man för att se candlestick? Finns inte direkt på Avanzas hemsida.

Tack på förhand!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilket program har man för att se candlestick? Finns inte direkt på Avanzas hemsida.</p>
<p>Tack på förhand!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

